
Gewinnen Sie jede Woche einen Preis im Wert von bis zu € 24,64!
Klicken Sie auf den Startlink unten und lösen sie das Rätsel der Woche. Wenn Sie das Rätsel erfolgreich gelöst haben, nehmen Sie automatisch an der Verlosung der Gewinne teil. Bitte beachten Sie, dass Sie angemeldet sein müssen, um an der Verlosung teilnehmen zu können.
| Preis | |
|---|---|
| 1. Preis: | Ein Jahresabonnement des Denksel1) |
| 2. Preis: | Ein Halbjahresabonnement des Denksel1) |
| 3. Preis: | 10 Euro Rätsel-Gutschein |
| 4.-5. Preis: | 5 Euro Rätsel-Gutschein |
| 6.-10. Preis: | 3 Euro Rätsel-Gutschein |
| Gewinner | |
|---|---|
| 1. Preis: | irenequern |
| 2. Preis: | Brillie |
| 3. Preis: | hyon |
| 4. Preis: | matter |
| 5. Preis: | Eisvogel |
| 6. Preis: | KaLa84 |
| 7. Preis: | renelenz |
| 8. Preis: | coolerkakt |
| 9. Preis: | rob |
| 10. Preis: | righthand |
Damit Sie schon mal für kommende Preisrätsel üben können, haben wir hier die Preisrätsel der CrocoPuzzle-Seite gesammelt.
| Nummer | Rätselart | ergänzende Angaben |
|---|---|---|
| 1/2013 | Dominosuche | Größe: 7x6, Dominos: 1-1 bis 6-6 |
| 2/2013 | Bahnhöfe | Größe: 12x12 |
| 3/2013 | Doppelstern | Größe: 10x10, Sterne: 2 |
| 4/2013 | Rundweg | Größe: 9x9 |
| 5/2013 | Kropki | Größe: 8x8 |
| 6/2013 | Inseln | Größe: 10x10 |
| 7/2013 | Zeltlager | Größe: 9x9 |
| 8/2013 | Pentominosuche | Größe: 12x12, Pentomino: XXXXXXXX |
| 9/2013 | Pyramide | Größe: 9 Zeilen |
| 10/2013 | Masyu | Größe: 10x10 |
| 11/2013 | Slalom | Größe: 7x7 |
| 12/2013 | Gebietssummen | Größe: 7x7 |
| 13/2013 | Tapa | Größe: 10x10 |
| 14/2013 | Magisches Labyrinth | Größe: 8x8, Ziffern: 1-4 |
| 15/2013 | Laser | Größe: 9x9 |
| 16/2013 | ABC-Box | Größe: 6x6, Buchstaben: A-C |
| 17/2013 | Japanische Summen | Größe: 8x8, Ziffern: 1-7 |
| 18/2013 | Magnetplatten | Größe: 10x10 |
| 19/2013 | Thermometer | Größe: 6x6 |
| 20/2013 | Höhle | Größe: 9x9 |
| 21/2013 | Sudoku | Größe: 7x7, unregelmäßige Gebiete |
Die Preisrätsel aus den vergangenen Jahren sind auf eigenen Seiten aufgelistet: